„Backpack Type Nema34“ atidarytos kilpos uždarytos kilpos integruotas žingsninio variklis
„Backpack Type Nema24“ atidarytos kilpos uždaryta kilpa integruotas žingsninis variklis
„Backpack Type Nema23“ atidarytos kilpos uždaryta kilpa integruotas žingsninio variklis
„Backpack Type Nema17“ atidarytos kilpos uždaryta kilpa integruotas žingsninio variklisDidmeninė kokybės nuolaida 86 Series 3 Phase Nema 34 Hybird Stepper Motor. LICHUAN® yra 86 serijos 3 fazės „Nema 34 Hybird Stepper Motor“ gamintojas ir tiekėjas Kinijoje.
| Prekė | Specifikacijos |
| Žingsnio kampo tikslumas | ±5 % (visas veiksmas) |
| Atsparumo tikslumas | ±10 % (20 ℃) |
| Induktyvumo tikslumas | ±20 % (1KHZ) |
| Temperatūros kilimas | 80°C maks. (vardinė srovė, 2 fazių maitinimas) |
| Aplinkos temperatūra | -20 ℃ ~* 50 ℃ |
| Izoliacijos atsparumas | 100MQMin 500VDC |
| Dielektrinis stiprumas | 500 V kintamoji srovė 1 minutę |
| Leidžiama radialinė apkrova | 0,02 mm Maks. (450 g) |
| Leidžiama traukos apkrova | 0,08 mm Maks. (450 g) |
| Radialinė maksimali apkrova | 130 N (20 mm nuo flanšo paviršiaus) |
| Veleno maksimali apkrova | 30N |
| Serija | Žingsnis Kampas (") |
Variklis Ilgis (mm) |
Laikymas Sukimo momentas (N.m) |
Įvertintas Srovė (A) |
Rotorius Inercija (g.cm²) |
Fazė Atsparumas (Q) |
Fazė Induktyvumas (mH) |
Atitinkama tvarkyklė | Vadovauti Viela (Nr.) |
Variklis Svoris (kg) |
| LC86HS376 | 1.2 | 76 | 3.0 | 3.0 | 1320 | 0.5 | 0.9 | 3MC580 | 3 | 2.0 |
| LC86HS398-H | 1.2 | 98 | 4.0 | 2.0 | 2400 | 4.6 | 14.6 | LC3722A | 3 | 3.0 |
| LC86HS398 | 1.2 | 98 | 4.0 | 5.8 | 2400 | 0.7 | 1.5 | 3MC580 | 3 | 3.0 |
| LC86HS3114-H | 1.2 | 114 | 6.0 | 3.0 | 3480 | 2.0 | 8.0 | LC3722A | 3 | 4.0 |
| LC86HS3114 | 1.2 | 114 | 6.0 | 5.8 | 3480 | 0.9 | 2.17 | 3MC580 | 3 | 4.0 |
| LC86HS3129-H | 1.2 | 129 | 8.5 | 5.0 | 3900 | 1.08 | 6.5 | LC3722A | 3 | 4.6 |
| LC86HS3156-H | 1.2 | 156 | 10 | 5.0 | 4600 | 1.29 | 8.8 | LC3722A | 3 | 5.2 |

| Modelis | Velenas Skersmuo (mm) |
Velenas Prailginimas (mm) |
Velenas Ilgis (mm) |
| LC86HS376 | f14 | Raktas 4x20 | 35 |
| LC86HS398-H | f12 | Raktas 4x20 | 30 |
| LC86HS398 | f12 | Raktas 4x20 | 30 |
| LC86HS3114-H | f14 | Plytelės 5x25 | 35 |
| LC86HS3114 | f14 | Plytelės 5x25 | 35 |
| LC86HS3129-H | f14 | Plytelių griovelis 5 x25 | 32 |
| LC86HS3156-H | f14 | Plytelės 5x25 | 35 |
|
|
|||
| Variklio laidų diagrama | |||


















