„Backpack Type Nema34“ atidarytos kilpos uždarytos kilpos integruotas žingsninio variklis
„Backpack Type Nema24“ atidarytos kilpos uždaryta kilpa integruotas žingsninis variklis
„Backpack Type Nema23“ atidarytos kilpos uždaryta kilpa integruotas žingsninio variklis
„Backpack Type Nema17“ atidarytos kilpos uždaryta kilpa integruotas žingsninio variklisLICHUAN® yra 110 serijos 3 fazių Nema 42 hibridinių žingsninių variklių gamintojai ir tiekėjai Kinijoje, galintys didmenine prekyba 110 serijos 3 fazės Nema 42 hibridiniais žingsniniais varikliais. Mes galime suteikti jums profesionalų aptarnavimą ir geresnę kainą. Jei jus domina 110 serijos 3 fazės Nema 42 hibridiniai žingsniniai varikliai, susisiekite su mumis. Laikomės kokybės būkite tikri, kad sąžinės kaina, atsidavęs aptarnavimas.
| Prekė | Specifikacijos |
| Žingsnio kampo tikslumas | ±5 % (visas veiksmas) |
| Atsparumo tikslumas | ±10 % (20 ℃) |
| Induktyvumo tikslumas | ±20 % (1KHZ) |
| Temperatūros kilimas | 80 ℃ (maks. vardinė srovė, 2 fazių maitinimas) |
| Aplinkos temperatūra | -20 ℃ ~ * 50 ℃ |
| Izoliacijos atsparumas | 100MQMin 500VDC |
| Dielektrinis stiprumas | 500 V kintamoji srovė 1 minutę |
| Leidžiama radialinė apkrova | 0,02 mm Maks. (450 g) |
| Leidžiama traukos apkrova | 0,08 mm Maks. (450 g) |
| Radialinė maksimali apkrova | 220 N (20 mm nuo flanšo paviršiaus) |
| Veleno maksimali apkrova | 60N |
| Serija | Žingsnis Kampas (") |
Variklis Ilgis (mm) |
Laikymas Sukimo momentas (N.m) |
Įvertinta srovė (A) | Rotorius Inercija (g.cm²) |
Fazė Atsparumas (Q) |
Fazė Induktyvumas (mH) |
Atitinkama tvarkyklė | Vadovauti Viela (Nr.) |
Variklis Svoris (kg) |
| LC31112 | 1.2 | 128 | 8.0 | 4.3 | 6000 | 1.25 | 4.49 | LC3722A | 3 | 5.0 |
| LC31115 | 1.2 | 152 | 12 | 6.0 | 9720 | 1.89 | 8.34 | LC3722A | 3 | 6.6 |
| LC31118 | 1.2 | 186 | 16 | 6.4 | 13560 | 1.89 | 8.73 | LC3722A | 3 | 9.0 |
| LC31122 | 1.2 | 219 | 20 | 6.9 | 17400 | 1.859 | 7.26 | LC3722A | 3 | 11.1 |

| Modelis | Velenas Skersmuo (mm) |
Velenas Prailginimas (mm) |
Velenas Ilgis (mm) |
| LC31112 | f19 | Plytelių griovelis 6 x 30 | 40 |
| LC31115 | f19 | Plytelių griovelis 6 x 30 | 40 |
| LC31118 | f19 | Plytelių griovelis 6 x 30 | 40 |
| LC31122 | f19 | Plytelių griovelis 6 x 30 | 40 |


















