„Backpack Type Nema34“ atidarytos kilpos uždarytos kilpos integruotas žingsninio variklis
„Backpack Type Nema24“ atidarytos kilpos uždaryta kilpa integruotas žingsninis variklis
„Backpack Type Nema23“ atidarytos kilpos uždaryta kilpa integruotas žingsninio variklis
„Backpack Type Nema17“ atidarytos kilpos uždaryta kilpa integruotas žingsninio variklisTurėdamas ilgametę patirtį gaminant 130 mm flanšinės serijos kintamosios srovės 220 V servo variklį, LICHUAN® gali tiekti platų gaminių asortimentą. Aukštos kokybės 130 mm flanšo serijos kintamosios srovės 220 V servo variklis gali patenkinti daugybę programų, jei reikia, laiku gaukite mūsų internetinę paslaugą.
| Motor model | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Nominali galia (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Nominali įtampa (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Nominali srovė (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Vardinis greitis (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Laikymo sukimo momentas (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Peaktorque (N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Įtampos konstanta (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Sukimo momento koeficientas (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Rotoriaus inercija (kg.m²) | 0,85×10*3 | 1,06 × 10 ·3 | 1,26×10*3 | 1,53 × 10 * 3 | 1,94 × 10 ·3 | 1,94 × 10 * 3 | 1,94 × 10 * 3 | 2,77 × 103 | 2,77 × 10 ~ 3 | 2,77 × 10³ | ||||||||||||
| Fazinė varža (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Fazės induktyvumas (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Mechaninis laiko konstanta (Ms) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Svoris (kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Kodavimo linijos numeris (PPR) |
2500 / Absoliučios vertės kodavimo įrenginys | |||||||||||||||||||||
| Izoliacijos klasė | B klasė (130°℃) | |||||||||||||||||||||
| Saugos klasė | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Naudokite aplinką | Temperatūra: -20°℃ ~ +50°℃ Drėgmė: Žemesnė nei 90% RH Nerasoja | |||||||||||||||||||||
| Variklio apvijos kištukas | Apvija švino viela | u | v | w | PE | |||||||||||||||||
| Kištuko serijos numeris | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kodavimo kištukas | Signalo laidas | 5V | ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | PE | ||||||
| Kištuko serijos numeris | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130 serija | ||||||||||
| Nominalus sukimo momentas (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 aps./min | 1500 aps./min | 2500 aps./min | 1500 aps./min | 2000 aps./min | 2500 aps./min | |||||
| LA (ilgis) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB (veleno ilgis) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC (Rabbet Depth) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD (flanšo gylis) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (triušio skersmuo) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF (flanšo dydis) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG (įstrižainės aukštis) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ (montavimo angos) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (veleno skersmuo) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W (rakto lizdo plotis) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H (raktas nuo ratų bazės) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Kėbulo ilgis su stabdžiu | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||



















60 mm flanšo serijos 220 V servo variklis
90 mm flanšinės serijos kintamosios srovės 220 V servo variklis
110 mm flanšinės serijos kintamosios srovės 220 V servo variklis
180 mm flanšinės serijos kintamosios srovės 220 V servo variklis
40 mm flanšo serija AC 220V 5 porų polių servo variklis
60 mm flanšų serija AC 220V 5 porų polių servo variklis